Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
---|---|
Bouwperiode | 1878 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Dinsdag 16 april 2024 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00156 |
Vraagprijs | € 260.000,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | Direct |
Aangeboden sinds | Dinsdag 16 april 2024 |
Laatste wijziging | Woensdag 26 juni 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1878 |
Dakbedekking | Bitumen |
Type dak | Platdak |
Isolatievormen | Dubbel glas |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 57 m² |
Woonoppervlakte | 67,5 m² |
Inhoud | 248 m³ |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk |
Tuin | |
---|---|
Type | Patio |
Oriëntering | Zuiden |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Remeha Avanta 28 C |
Warmtebron | Gas |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen | Inloopdouche, Toilet, Wastafel, Wastafelmeubel |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft zonnepanelen | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Schiedam L 1013 |
Perceeloppervlakte | 57 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.