Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning |
---|---|
Bouwperiode | 1916 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Woensdag 4 september 2024 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00167 |
Vraagprijs | € 269.000,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | Direct |
Aangeboden sinds | Woensdag 4 september 2024 |
Laatste wijziging | Dinsdag 12 november 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1916 |
Isolatievormen | Gedeeltelijk dubbel glas |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 67 m² |
Woonoppervlakte | 65 m² |
Inhoud | 174 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 3,43 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Oriëntering | Zuiden |
Heeft een achterom | Ja |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Remeha |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2016 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Ventilatie methode | Natuurlijke ventilatie |
Badkamervoorzieningen | Douche, Wastafel |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft een dakraam | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Schiedam M 2542 |
Perceeloppervlakte | 67 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.