Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Alle kenmerken | |
Type object | Appartement, bovenwoning |
---|---|
Bouwperiode | 1927 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Donderdag 25 april 2024 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00158 |
Vraagprijs | € 297.000,- k.k. |
Servicekosten | € 133,33 |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | Direct |
Aangeboden sinds | Donderdag 25 april 2024 |
Laatste wijziging | Dinsdag 24 december 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, bovenwoning |
Woonlaag | 3e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1927 |
Dakbedekking | Bitumen |
Type dak | Platdak |
Isolatievormen | Dubbel glas |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 75,5 m² |
Inhoud | 270 m³ |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | F |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | HR 107 ketel |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2021 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Ventilatie methode | Natuurlijke ventilatie |
Badkamervoorzieningen | Douche |
Heeft een balkon | Ja |
Vereniging van Eigenaren | |
---|---|
Ingeschreven bij de KvK | Ja |
Jaarlijkse vergadering | Ja |
Periodieke bijdrage | Ja |
Reservefonds | Ja |
Meer jaren onderhoudsplan | Ja |
Opstal verzekering | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Rotterdam F 2390 |
Omvang | Appartementsrecht of complex |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.