Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Alle kenmerken | |
Type object | Appartement, galerijflat |
---|---|
Bouwperiode | 1982 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Dinsdag 16 april 2024 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00157 |
Vraagprijs | € 265.000,- k.k. |
Servicekosten | € 140,19 |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Dinsdag 16 april 2024 |
Laatste wijziging | Vrijdag 14 juni 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, galerijflat |
Woonlaag | 5e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1982 |
Dakbedekking | Bitumen |
Type dak | Platdak |
Isolatievormen | Gedeeltelijk dubbel glas |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 76 m² |
Inhoud | 247 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 6 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 6 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan drukke weg, In centrum, Vrij uitzicht |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | E |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | Centrale voorziening |
Verwarmingssysteem | Blokverwarming |
Ventilatie methode | Natuurlijke ventilatie |
Badkamervoorzieningen | Inloopdouche, Wastafel, Wastafelmeubel |
Parkeergelegenheid | Parkeerplaats |
Heeft een balkon | Ja |
Heeft kabel-tv | Ja |
Heeft een lift | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Vereniging van Eigenaren | |
---|---|
Ingeschreven bij de KvK | Ja |
Jaarlijkse vergadering | Ja |
Periodieke bijdrage | Ja |
Reservefonds | Ja |
Meer jaren onderhoudsplan | Ja |
Opstal verzekering | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Rotterdam F 3736 |
Omvang | Appartementsrecht of complex |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.